More in this section:
Request for Quote:
Brass
Approximate Hardness Conversion No.s for
Cartridge Brass (70&perc Cu 30% Zn Alloy)
| Vicker’s Hardness Number (HV) | Rockwell Hardness Number B Scale, 100 Kgf (HRB) | Rockwell Hardness Number F Scale, 600 Kgf (HRF) | Rockwell Superficial Hardness No. 15T Scale, 15 Kgf (15T) | Rockwell Superficial Hardness No. 30T Scale, 30 Kgf (30T) | Rockwell Superficial Hardness No. 45T Scale, 45 Kgf (45T) | Brinell Hardness No. 10mm Standard Ball, 500 Kgf (HBS) |
| 196 | 93.5 | 110 | 90 | 77.5 | 66 | 169 |
| 194 | … | 109.5 | … | … | 65.5 | 167 |
| 192 | 93 | … | … | 777 | 65 | 166 |
| 190 | 92.5 | 109 | … | 76.5 | 64.5 | 164 |
| 188 | 92 | … | 89.5 | … | 64 | 162 |
| 186 | 91.5 | 108.5 | … | 76 | 63.5 | 161 |
| 184 | 91 | … | … | 75.5 | 63 | 159 |
| 182 | 90.5 | 108 | 89 | … | 62.5 | 157 |
| 180 | 90 | 107.5 | … | 75 | 62 | 156 |
| 178 | 89 | … | … | 74.5 | 61.5 | 154 |
| 176 | 88.5 | 107 | … | … | 61 | 152 |
| 174 | 88 | … | 88.5 | 74 | 60.5 | 150 |
| 172 | 87.5 | 106.5 | … | 73.5 | 60 | 149 |
| 170 | 87 | … | … | … | 59.5 | 147 |
| 168 | 86 | 106 | 88 | 73 | 59 | 146 |
| 166 | 85.5 | … | … | 72.5 | 58.5 | 144 |
| 164 | 85 | 105.5 | … | 72 | 58 | 142 |
| 162 | 84 | 105 | 87.5 | … | 57.5 | 141 |
| 160 | 83.5 | … | … | 71.5 | 56.5 | 139 |
| 158 | 83 | 104.5 | … | 71 | 56 | 138 |
| 156 | 82 | 104 | 87 | 70.5 | 55.5 | 136 |
| 154 | 81.5 | 103.5 | … | 70 | 54.5 | 135 |
| 152 | 80.5 | 103 | … | … | 54 | 133 |
| 150 | 80 | … | 86.5 | 69.5 | 53.5 | 131 |
| 148 | 79 | 102.5 | … | 69 | 53 | 129 |
| 146 | 78 | 102 | … | 68.5 | 52.5 | 128 |
| 144 | 77.5 | 101.5 | 86 | 68 | 51.5 | 126 |
| 142 | 77 | 101 | … | 67.5 | 51 | 124 |
| 140 | 76 | 100.5 | 85.5 | 67 | 50 | 122 |
| 138 | 75 | 100 | … | 66.5 | 49 | 121 |
| 136 | 74.5 | 99.5 | 85 | 66 | 48 | 120 |
| 134 | 73.5 | 99 | … | 65.5 | 47.5 | 118 |
| 132 | 73 | 98.5 | 84.5 | 65 | 46.5 | 116 |
| 130 | 72 | 98 | 84 | 64.5 | 45.5 | 114 |
| 128 | 71 | 97.5 | … | 63.5 | 45 | 113 |
| 126 | 70 | 97 | 83.5 | 63 | 44 | 112 |
| 124 | 69 | 96.5 | … | 62.5 | 43 | 110 |
| 122 | 68 | 96 | 83 | 62 | 42 | 108 |
| 120 | 67 | 95.5 | … | 61 | 41 | 106 |
| 118 | 66 | 95 | 82.5 | 60.5 | 40 | 105 |
