More in this section:
Request for Quote:
Periodic Table of Elements
| Element | Sym | Element | Sym | Element | Sym | Element | Sym | Element | Sym | ||||
| Actinium | Ac | Cobalt | Co | Iron | Fe | Palladium | Pd | Strontium | Sr | ||||
| Aluminum | Al | Copper | Cu | Krypton | Kr | Phosphorus | P | Sulfur | S | ||||
| Americium | Am | Curium | Cm | Lanthanum | La | Platinum | Pt | Tantalum | Ta | ||||
| Antimony | Sb | Dysprosium | Dy | Lawrencium | Lr | Plutonium | Pu | Technetium | Tc | ||||
| Argon | Ar | Einsteinium | Es | Lead | Pb | Polonium | Po | Tellurium | Te | ||||
| Arsenic | As | Erbium | Er | Lithium | Li | Potassium | K | Terbium | Tb | ||||
| Astatine | At | Europium | Eu | Lutetium | Lu | Praseodymium | Pr | Thallium | Tl | ||||
| Barium | Ba | Fermium | Fm | Magnesium | Mg | Promethium | Pm | Thorium | Th | ||||
| Berkelium | Bk | Fluorine | F | Manganese | Mn | Protactinium | Pa | Thulium | Tm | ||||
| Beryllium | Be | Francium | Fr | Mendelevium | Md | Radium | Ra | Tin | Sn | ||||
| Bismuth | Bi | Gadolinium | Gd | Mercury | Hg | Radon | Rn | Titanium | Ti | ||||
| Boron | B | Gallium | Ga | Molybdenum | Mo | Rhenium | Re | Uranium | U | ||||
| Bromine | Br | Germanium | Ge | Neodymium | Nd | Rhodium | Rh | Vanadium | V | ||||
| Cadmium | Cd | Gold | Au | Neon | Ne | Rubidium | Rb | Wolfram | W | ||||
| Calcium | Ca | Hafnium | Hf | Neptunium | Np | Ruthenium | Ru | Xenon | Xe | ||||
| Californium | Cf | Helium | He | Nickel | Ni | Samarium | Sm | Ytterbium | Yb | ||||
| Carbon | C | Holmium | Ho | Niobium | Nb | Scandium | Sc | Yttrium | Y | ||||
| Cerium | Ce | Hydrogen | H | Nitrogen | N | Selenium | Se | Zinc | Zn | ||||
| Cesium | Cs | Indium | In | Nobelium | No | Silicon | Si | Zirconium | Zr | ||||
| Chlorine | Cl | Iodine | I | Osmium | Os | Silver | Ag | ||||||
| Chromium | Cr | Iridium | Ir | Oxygen | O | Sodium | Na | ||||||
